Guarda le cronache
Allenatore : Paolo Alberti
Aiuto allenatore: Andrea Ranieri
Dirigente Accomp.: Bobo Brambilla
UNDER 16
STAGIONE 2019-20
Annata 2004
CAMPIONATO FIP – GIRONE GOLD MILANO 1
PER CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA CLICCA QUI
CAMPIONATO UISP – U16 GIRONE GOLD A
PER CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA CLICCA QUI
NUM. | NOME | ANNO |
---|---|---|
9 | Antinolfi Matteo | 2004 |
11 | Avogadro Andrea | 2004 |
97 | Bayo Rassoul | 2004 |
64 | Berenghi Antonio | 2004 |
0 | Bertolina Pietro | 2005 |
57 | Boscaglia Andrea | 2004 |
63 | De Castro Nik | 2004 |
17 | Falciai Luca | 2004 |
81 | Galimi Fabrizio | 2004 |
33 | Gianola Alberto | 2004 |
5 | Grassani Daniele | 2004 |
88 | Labate Mirko | 2005 |
22 | Mendoza Bryson | 2004 |
32 | Motta Federico | 2004 |
71 | Negri Federico | 2004 |
30 | Nicotera Andrea | 2004 |
25 | Piovella Costantino | 2004 |
7 | Scermino Federico | 2004 |
56 | Stano Federico | 2004 |
72 | Tombola Federico | 2004 |
54 | Tombola Tommaso | 2004 |
92 | Vaccari Leak | 2004 |
Allenatore : Paolo Alberti
Aiuto allenatore: Andrea Ranieri
Dirigente Accomp.: Bobo Brambilla
Orario Allenamenti
Giorno | Ora | Palestra |
---|---|---|
Martedì | 19:30-21:00 | Palestra Crespi – Via V. Peroni 48 |
Giovedì | 19:00-21:00 | Palestra Via Medici del Vascello |
Venerdì | 19:30-21:00 | Palestra Ist. Zaccaria – Via della Commenda 3 |
Per informazioni:
AD. Pol. Tumminelli Romana
Via Ferrini 21, 20135 Milano
TEL. 0255013360 – FAX 0270036037
tummiromana@tiscali.it