Di seguito riportiamo la cronaca dell’incontro Dresano – Azzurri Niguardese, il risultato e i tabellini di Dressano – Azzurri Niguardese e infine i migliori giocatori, partita per partita, aggiornati a questa giornata .
Buona lettura !
Dresano – Azzurri: 57 – 62
Partita combattuta dall’inizio alla fine, con i padroni di casa che partono forte grazie ad ottime esecuzioni offensive, sia interne che su tagli, blocchi e una difesa degli ospiti troppo molle e permissiva. 17-6 il parziale dopo 5 minuti di gioco .
Da questo punto, l’alternanza di difese a uomo e zona degli Azzurri ha fatto inceppare il prolifico attacco di Dresano, e un poco alla volta gli ospiti si sono riportati a contatto. All’intervallo il punteggio era di 34-30 per Dresano, per poi operare il sorpasso nel terzo periodo (43-46).
Nell’ultimo quarto gli Azzurri hanno provato in un paio di occasioni a scappare via (+7 +8) ma con i padroni di casa che hanno saputo ribattere colpo su colpo.
Nel minuto finale però la maggiore lucidità degliAzzurri ha loro permesso di vincere l’incontro. Proprio una bella partita.
Tabellini:
Dresano: Francavilla, Ammirabile, Esposito 2, Forte 4, Bianchi, Maggio 7, Basso, Torchio 12, Mancin 12, Cosmi 20, Milani.
Azzurri: Bianchi 7, Gioffreda 2, Lombardi 3, Morosini 19, Puccio 11, Agiman 11, Cesaro, Jiang, Montesi 9.
————————————————————————————-
Riportiamo di seguito risultato e tabellini dell’incontro Azzurri -Pallacanestro Milano conclusasi con la vittoria, sul filo di lana, per i primi: 50 – 48
Azzurri: Barosi 2, Bianchi 14, Gioffreda 2, Lombardi 2, Morosini 10, Puccio 8, Agiman 2, Maselli 2, Jiang, Montesi 6, Wolff 2.
Pallacanestro Milano: Greblo, Barbesta 16, Leuci C 5, Leuci S. 6, Guarnieri 2, Vismara 3, Raineri 3, Redemagni 2, Soldati 6, Semenzano 5.
MIGLIORI GIOCATORI PARTITA PER PARTITA | |||||
GARA | SQUADRA | RUOLO | COGNOME | NOME | N° MAGLIA |
1 | PALL. MILANO | PLAY | BARBESTA | PIETRO | 9 |
GUARDIA | LEUCI | SERGIO | 12 | ||
ALA PICCOLA | IVALDI | LORENZO | 6 | ||
ALA GRANDE | SOLDATI | DAVIDE | 20 | ||
CENTRO | SANXHAKU | SOVI | 11 | ||
PIU’ GIOVANE | CENTRO | TREZZI | ANDREA | anno 2000 | |
TUMMINELLI | PLAY | ANGELES | ADRIAN | 50 | |
GUARDIA | MOTTA | ANDREA | 47 | ||
ALA PICCOLA | COLOMBO | PIETRO | 48 | ||
ALA GRANDE | MANCINI | LORENZO | 33 | ||
CENTRO | GALLETTA | FEDERICO | 34 | ||
PIU’ GIOVANE | GUARDIA | SANDI | ROHIT | 11/09/00 | |
2 | DRESANO | PLAY | MAGGIO | LUIGI ROBERTO | 30 |
GUARDIA | TORCHIO | ANDREA | 33 | ||
ALA PICCOLA | MANCIN | RICCARDO | 35 | ||
ALA GRANDE | AMMIRABILE | MICHELE | 19 | ||
CENTRO | COSMI | GIOVANNI | 36 | ||
PIU’ GIOVANE | |||||
VIMODRONE | PLAY | ZANI | STEFANO | 12 | |
GUARDIA | MOSCA | LORENZO | 11 | ||
ALA PICCOLA | TESTA | MARTINO | 5 | ||
ALA GRANDE | CHILLARI | WILLIAM | 40 | ||
CENTRO | PAPASODERO | FEDERICO | 87 | ||
PIU’ GIOVANE | |||||
3 | DRESANO | PLAY | ESPOSITO | GABRIELE | 20 |
GUARDIA | MILANI | MARCO | 37 | ||
ALA PICCOLA | TORCHIO | ANDREA | 33 | ||
ALA GRANDE | MAGGIO | LUIGI ROBERTO | 30 | ||
CENTRO | COSMI | GIOVANNI | 36 | ||
PIU’ GIOVANE | PLAY | PAVIGLIANITI | D. | anno 2000 | |
TUMMINELLI | PLAY | ANGELES | ADRIAN | 50 | |
GUARDIA | MOTTA | ANDREA | 47 | ||
ALA PICCOLA | COLOMBO | PIETRO | 48 | ||
ALA GRANDE | MANCINI | LORENZO | 33 | ||
CENTRO | GUZZARDELLA | FILIPPO | 40 | ||
PIU’ GIOVANE | |||||
4 | AZZURRI NIG. | PLAY | BAROSI | DAVIDE | 13 |
GUARDIA | MONTESI | ALESSANDRO | 55 | ||
ALA PICCOLA | MOROSINI | RICCARDO | 17 | ||
ALA GRANDE | BIANCHI | ALESSANDRO | 14 | ||
CENTRO | PUCCIO | LORENZO | 18 | ||
PIU’ GIOVANE | JIANG | ANDREA | anno 1999 | ||
PALL. MILANO | PLAY | BARBESTA | PIETRO | 9 | |
GUARDIA | LEUCI | SERGIO | 12 | ||
ALA PICCOLA | SEMENZANO | CLAUDIO | 54 | ||
ALA GRANDE | SOLDATI | DAVIDE | 20 | ||
CENTRO | LEUCI | CLAUDIO | 7 | ||
PIU’ GIOVANE | SOLDATI | DAVIDE | anno 2000 | ||
5 | TUMMINELLI | PLAY | ANGELES | ADRIAN | 50 |
GUARDIA | SALLUSTIO | MIRKO | 32 | ||
ALA PICCOLA | MOTTA | ANDREA | 47 | ||
ALA GRANDE | COLOMBO | PIETRO | 48 | ||
CENTRO | GUGLIELMI | DAVIDE | 30 | ||
PIU’ GIOVANE | GUARDIA | SANDI | ROHIT | anno 2000 | |
VIMODRONE | PLAY | ZANI | STEFANO | 12 | |
GUARDIA | MOSCA | LORENZO | 11 | ||
ALA PICCOLA | TESTA | MARTINO | 5 | ||
ALA GRANDE | CHILLARI | WILLIAM | 40 | ||
CENTRO | PAPASODERO | FEDERICO | 27 | ||
PIU’ GIOVANE | GUARDIA | FROSI | MANUEL | anno 2002 | |
6 | DRESANO | PLAY | ESPOSITO | GABRIELE | 20 |
GUARDIA | FORTE | C | 22 | ||
ALA PICCOLA | TORCHIO | ANDREA | 33 | ||
ALA GRANDE | MANCIN | R | 35 | ||
CENTRO | COSMI | GIOVANNI | 36 | ||
PIU’ GIOVANE | BASSO | GIACOMO | anno 1999 | ||
AZZURRI NIG. | PLAY | PUCCIO | 18 | ||
GUARDIA | MOROSINI | 17 | |||
ALA PICCOLA | BIANCHI | 14 | |||
ALA GRANDE | GIOFFREDA | 15 | |||
CENTRO | CESARO | 38 | |||
PIU’ GIOVANE | JIANG | ANDREA | anno 1999 | ||
7 | AZZURRI NIG. | PLAY | |||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE | |||||
VIMODRONE | PLAY | ||||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE | |||||
8 | DRESANO | PLAY | |||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE | |||||
PALL. MILANO | PLAY | ||||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE | |||||
9 | TUMMINELLI | PLAY | |||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE | |||||
AZZURRI NIG. | PLAY | ||||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE | |||||
10 | PALL. MILANO | PLAY | |||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE | |||||
VIMODRONE | PLAY | ||||
GUARDIA | |||||
ALA PICCOLA | |||||
ALA GRANDE | |||||
CENTRO | |||||
PIU’ GIOVANE |