Guarda le cronache
UNDER 15 Bianca
STAGIONE 2018-19
Annata 2004-2005
CAMPIONATO UISP – U15 GIRONE IRON
PER CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA CLICCA QUI
CAMPIONATO UISP – U14 GIRONE STONE
PER CALENDARIO, RISULTATI E CLASSIFICA CLICCA QUI
Nome | anno |
---|---|
Anton Rosario Federico | 2005 |
Benedetto Andrea Carlo | 2005 |
Bottura Alessandro | 2005 |
Cabras Tommaso | 2005 |
Calasso Henri Emile | 2004 |
Cremascoli Mirko | 2005 |
Dal Pozzo Leonardo | 2005 |
Dama Alessandro | 2004 |
De Vita Francesco | 2004 |
Di Nallo Andrea Karol | 2005 |
Fadda Giovanni Gabriele | 2005 |
Falangi Jacopo | 2005 |
Ferrari Matteo Gunnar | 2005 |
Gumpoltsberger Martin | 2005 |
Guerri Sebastiano | 2005 |
Magparangalan Bryan | 2005 |
Marchesi Andrea Giuseppe | 2005 |
Morelli Simone | 2005 |
Oberti Ernesto | 2005 |
Persichino Lorenzo | 2005 |
Pilato Valerio | 2005 |
Prini Matteo | 2004 |
Romano Gianmaria | 2004 |
Ronchetti Federico | 2005 |
Rosà Fabio Enrico | 2005 |
Salvador Matteo Giovanni | 2005 |
Verduci Alessandro | 2004 |
Zacchetti Igor Vicinio | 2004 |
Zappia Alessandro Luca | 2004 |
Zema Damiano | 2004 |
Allenatore: Roberto Ciardi
Aiuto Allenatore: Andrea Gabbay
Dirigente Accompagnatore:
Orari Allenamenti
Giorno | Ora | Palestra |
---|---|---|
Martedì | 18:00-19:30 | Palestra Crespi Centrale – Via V. Peroni 48 |
Giovedì | 18:00-19:00 | Palestra Crespi Tenso – Via V. Peroni 48 |
Venerdì | 19:00-20:30 | Palestra Bacone – Via Matteucci 3 |
Per informazioni:
AD. Pol. Tumminelli Romana
Via Ferrini 21, 20135 Milano
TEL. 0255013360 – FAX 0270036037
tummiromana@tiscali.it